ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
МУЛТИ ЕСЕНС ВАРДАР 1961
23:40
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
ВАРДАР 1961 ГОЛДЕН АРТ
13.12.2023 --:--
ГРУПА Б | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
БУТЕЛ | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
ПРОЛЕТ 62 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
ГОЛДЕН АРТ | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
ПРИЛЕП | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
МУЛТИ ЕСЕНС | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
ВАРДАР НЕГОТИНО | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
SEHA GAZPROM LEAGUE | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ТАТРАН ПРЕШОВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ПАРТИЗАН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10/10/2023

13/05/2023

26/03/2023


РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата

ОСВОЕНИ ПЕХАРИ
