ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
29:34
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
15.02.2025
14:00
СУПЕР ЛИГА | Н | П | Н | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 |
![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 |
![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 |
![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 |
![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 |
![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 |
![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 |
![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 |
![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 |
![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 6 |
![]() | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 |
ДАТА | КУП НА МАКЕДОНИЈА 2023/24 | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|
17.05.2024 | АЛКАЛОИД - ВАРДАР 1961 | 25:24 |
24.03.2024 | ВАРДАР 1961 - ГОЛДЕН АРТ | 32:23 |
23.03.2024 | РАДОВИШ - ВАРДАР 1961 | 21:42 |
EUROPEAN LEAGUE 24/25 | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
EUROPEAN LEAGUE MATCHES | |
---|---|
ВАРДАР 1961 - МЕЛСУНГЕН | 32:30 |
ВАЛУР - ВАРДАР 1961 | 34:34 |
ПОРТО - ВАРДАР 1961 | 37:24 |
ВАРДАР 1961 - ПОРТО | 22:26 |
МЕЛСУНГЕН - ВАРДАР 1961 | 34:18 |
ВАРДАР 1961 - ВАЛУР | 33:26 |
08/10/2024

28/09/2024

09/04/2024


РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата

ОСВОЕНИ ПЕХАРИ
