ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ
ВАРДАР 1961 АЛКАЛОИД
32:32
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ
ВАРДАР 1961
--.--.2023 --:--
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 14 | 13 | 0 | 1 | 42 |
АЛКАЛОИД | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 |
ВАРДАР 1961 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 |
ТИКВЕШ 2014 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
БУТЕЛ СКОПЈЕ | 14 | 5 | 0 | 9 | 16 |
ОХРИД | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 |
ПРОЛЕТ 62 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 |
SEHA GAZPROM LEAGUE | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ТАТРАН ПРЕШОВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ПАРТИЗАН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПРВЕНСТВО | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
АЛКАЛОИД | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
БУТЕЛ | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
ОХРИД | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
СТРУГА | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
ПРИЛЕП | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
КУМАНОВО | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
ВАРДАР НЕГОТИНО | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |

РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата

ОСВОЕНИ ПЕХАРИ
