ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
29:41
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
08.12.2024
--:--
СУПЕР ЛИГА | Н | П | Н | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
АЛКАЛОИД | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
РК ВАРДАР 1961 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 |
ГРК ОХРИД | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 |
БУТЕЛ | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
ПРИЛЕП | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 |
ГРК ТИКВЕШ | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
ПРОЛЕТ 62 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
КУМАНОВО | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 |
БИСИНОВ | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 |
СТРУГА | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 |
РАДОВИШ | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
ДАТА | КУП НА МАКЕДОНИЈА 2023/24 | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|
17.05.2024 | АЛКАЛОИД - ВАРДАР 1961 | 25:24 |
24.03.2024 | ВАРДАР 1961 - ГОЛДЕН АРТ | 32:23 |
23.03.2024 | РАДОВИШ - ВАРДАР 1961 | 21:42 |
EUROPEAN LEAGUE 24/25 | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
MT MELSUNGEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
FC PORTO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
HC VARDAR 1961 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
VALUR | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
EUROPEAN LEAGUE MATCHES | |
---|---|
ВАРДАР 1961 - МЕЛСУНГЕН | 32:30 |
ВАЛУР - ВАРДАР 1961 | 34:34 |
ПОРТО - ВАРДАР 1961 | 37:24 |
ВАРДАР 1961 - ПОРТО | 22:26 |
МЕЛСУНГЕН - ВАРДАР 1961 | 34:18 |
ВАРДАР 1961 - ВАЛУР | 33:26 |
08/10/2024
28/09/2024
09/04/2024
РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата