ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
ПРИЛЕП ВАРДАР 1961
22:35
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
ВАРДАР 1961 ВАРДАР НЕГОТИНО
7.10.2023 --:--
ГРУПА Б | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
ПРОЛЕТ 62 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
ГОЛДЕН АРТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ПРИЛЕП | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
БУТЕЛ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
МУЛТИ ЕСЕНС | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ВАРДАР НЕГОТИНО | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SEHA GAZPROM LEAGUE | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ТАТРАН ПРЕШОВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ПАРТИЗАН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата

ОСВОЕНИ ПЕХАРИ
