ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
КУП НА МАКЕДОНИЈА
ВАРДАР 1961 СКОПЈЕ
37:24
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ
ВАРДАР 1961 ЕУРОФАРМ П.
26.03.2023 18:00
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
АЛКАЛОИД | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
ТИКВЕШ 2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
БУТЕЛ СКОПЈЕ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
ОХРИД | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
ПРОЛЕТ 62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
SEHA GAZPROM LEAGUE | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ТАТРАН ПРЕШОВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ПАРТИЗАН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПРВЕНСТВО | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
АЛКАЛОИД | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
БУТЕЛ | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
ОХРИД | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
СТРУГА | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
ПРИЛЕП | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
КУМАНОВО | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
ВАРДАР НЕГОТИНО | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |

РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата

ОСВОЕНИ ПЕХАРИ
