ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ
26:26
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ
25.05.2025
--:--
ПЛЕЈ ОФ 2024/25 | Н | П | Н | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
СУПЕР ЛИГА | Н | П | Н | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 40 |
![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 40 |
![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 40 |
![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 |
![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 |
![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 24 |
![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 |
![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 |
![]() | 21 | 5 | 0 | 16 | 10 |
![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | 8 |
![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 |
![]() | 21 | 1 | 2 | 18 | 4 |
КУП НА МАКЕДОНИЈА 2025 | ||
---|---|---|
26.04.2025 | ВАРДАР 1961 - ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 28:25 |
26.04.2025 | ВАРДАР 1961 - БУТЕЛ | 33:30 |
EUROPEAN LEAGUE 24/25 | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
EUROPEAN LEAGUE MATCHES | |
---|---|
ВАРДАР 1961 - МЕЛСУНГЕН | 32:30 |
ВАЛУР - ВАРДАР 1961 | 34:34 |
ПОРТО - ВАРДАР 1961 | 37:24 |
ВАРДАР 1961 - ПОРТО | 22:26 |
МЕЛСУНГЕН - ВАРДАР 1961 | 34:18 |
ВАРДАР 1961 - ВАЛУР | 33:26 |
03/04/2025

08/10/2024

28/09/2024


РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата

ОСВОЕНИ ПЕХАРИ
