ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ
ВАРДАР 1961 ЕУРОФАРМ П.
31:24
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ
ВАРДАР 1961
--.03.2023 --:--
СУПЕР ЛИГА ПЛЕЈ ОФ | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 |
АЛКАЛОИД | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
ТИКВЕШ 2014 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
ПРОЛЕТ 62 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
БУТЕЛ СКОПЈЕ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
ОХРИД | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
SEHA GAZPROM LEAGUE | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ТАТРАН ПРЕШОВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ПАРТИЗАН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПРВЕНСТВО | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
АЛКАЛОИД | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
БУТЕЛ | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
ОХРИД | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
СТРУГА | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
ПРИЛЕП | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
КУМАНОВО | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
ВАРДАР НЕГОТИНО | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |

РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата

ОСВОЕНИ ПЕХАРИ
