ПОСЛЕДЕН НАТПРЕВАР
ЕХФ ЕВРОПСКА ЛИГА
34:34
СЛЕДЕН НАТПРЕВАР
СУПЕР ЛИГА
24.11.2024
19:00
СУПЕР ЛИГА | Н | П | Н | И | Б |
---|---|---|---|---|---|
АЛКАЛОИД | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
РК ВАРДАР 1961 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
ГРК ОХРИД | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
БУТЕЛ | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
ГРК ТИКВЕШ | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
ПРОЛЕТ 62 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
ПРИЛЕП | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
КУМАНОВО | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
СТРУГА | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
БИСИНОВ | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
РАДОВИШ | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
ДАТА | КУП НА МАКЕДОНИЈА 2023/24 | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|
17.05.2024 | АЛКАЛОИД - ВАРДАР 1961 | 25:24 |
24.03.2024 | ВАРДАР 1961 - ГОЛДЕН АРТ | 32:23 |
23.03.2024 | РАДОВИШ - ВАРДАР 1961 | 21:42 |
EUROPEAN LEAGUE 24/25 | M | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
MT MELSUNGEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
FC PORTO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
HC VARDAR 1961 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
VALUR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
EUROPEAN LEAGUE MATCHES | |
---|---|
ВАЛУР - ВАРДАР 1961 | 34:34 |
ПОРТО - ВАРДАР 1961 | 37:24 |
ВАРДАР 1961 - ПОРТО | 22:26 |
МЕЛСУНГЕН - ВАРДАР 1961 | 34:18 |
ВАРДАР 1961 - ВАЛУР | 33:26 |
08/10/2024
28/09/2024
09/04/2024
РК ВАРДАР
ИСТОРИЈА
РК Вардар од Скопје е најуспешниот ракометен македонски клуб во историјата